绥宁县2015年秋季申报“雨露计划”学生补助发放表
阅读:2989次
2018-4-18
序号 | 家长 姓名 |
学生 姓名 |
就读学校 | 家庭住址 | 补助金额 (元) |
1 | 吴景军 | 吴彬 | 新东方 | 枫木团苗族侗族乡枫木团村委会 | 1000 |
2 | 覃英中 | 覃咏梅 | 博雅技术学校 | 金屋塘镇金屋村委会 | 1000 |
3 | 肖调清 | 肖焱 | 洞口凤凰职业技术学校 | 梅坪乡庙湾村委会 | 1000 |
4 | 余正和 | 余鑫 | 洞口一职中 | 红岩镇泡桐村委会 | 1000 |
5 | 杨盛金 | 杨春艳 | 都市职业学院 | 河口苗族乡河口村委会 | 1000 |
6 | 刘文柏 | 刘胜 | 凤凰职业技术学校 | 梅坪乡木兰田村委会 | 1000 |
7 | 杨冬香 | 王彪 | 高级技工学校 | 鹅公岭侗族苗族乡佳马村委会 | 1000 |
8 | 陶永德 | 陶俊 | 工业学校 | 水口乡曲溪村委会 | 1000 |
9 | 田家聪 | 田雨晖 | 广东省旅游职业技术学校 | 枫木团苗族侗族乡印坪村委会 | 1000 |
10 | 赵秀显 | 赵甜雨 | 广西民族旅游职业学院 | 河口苗族乡河口村委会 | 1000 |
11 | 黄始录 | 黄梦贻 | 广州市建筑工程职业学校 | 武阳镇武阳大田村委会 | 1000 |
12 | 黄渊澄 | 黄沅标 | 广州市建筑工程职业学校 | 武阳镇武阳大田村委会 | 1000 |
13 | 陈德意 | 陈子文 | 贵州省交通职业技术学院 | 枫木团苗族侗族乡枫木团村委会 | 1000 |
14 | 龙立光 | 龙海玲 | 湖南安全技术职业学院 | 寨市苗族侗族乡高仓村委会 | 1000 |
15 | 沈青山· | 沈媛媛 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 联民苗族瑶族乡陶家村委会 | 1000 |
16 | 宋华 | 宋健民 | 湖南电气职业技术学校 | 唐家坊镇金龙村委会 | 1000 |
17 | 周善祝 | 周良荣 | 湖南电气职业技术学院 | 武阳镇周家村委会 | 1000 |
18 | 曾令岩 | 曾松杰 | 湖南电气职业技术学院 | 唐家坊镇松阳村委会 | 1000 |
19 | 杨芳林 | 杨栌 | 湖南电气职业技术学院 | 党坪苗族乡动雷村委会 | 1000 |
20 | 黄渊忠 | 黄春华 | 湖南电子科技职业学院 | 武阳镇武阳大田村委会 | 1000 |
21 | 周铁军 | 周露 | 湖南电子科技职业学院 | 河口苗族乡多逸寨村委会 | 1000 |
22 | 杨庭仁 | 杨娟 | 湖南电子科技职业学院 | 水口乡菖蒲江村委会 | 1000 |
23 | 杨延柏 | 杨丙娇 | 湖南都市职业学院 | 武阳镇干坡村委会 | 1000 |
24 | 杨下生 | 龙霞 | 湖南对外经济贸易职业技术学院 | 寨市苗族侗族乡老团村委会 | 1000 |
25 | 黄世考 | 黄哲 | 湖南工业职业技术学院 | 武阳镇双鸣村委会 | 1000 |
26 | 龙辉 | 龙雀萍 | 湖南工业职业技术学院 | 寨市苗族侗族乡竹桥村委会 | 1000 |
27 | 朱再满 | 朱历文 | 湖南工业职业技术学院 | 河口苗族乡河口村委会 | 1000 |
28 | 杨光明 | 杨晟辉 | 湖南化工职业技术学校 | 东山侗族乡大坪村委会 | 1000 |
29 | 龙景武 | 龙人纲 | 湖南化工职业技术学校 | 鹅公岭侗族苗族乡文溪村委会 | 1000 |
30 | 龙景武 | 龙亮亮 | 湖南化工职业技术学院 | 鹅公岭侗族苗族乡文溪村委会 | 1000 |
31 | 杨绪德 | 杨群 | 湖南化工职业技术学院 | 枫木团苗族侗族乡净溪村委会 | 1000 |
32 | 洪早清 | 洪优玲 | 湖南化工职业技术学院 | 枫木团苗族侗族乡印坪村委会 | 1000 |
33 | 刘思茂 | 刘燕丽 | 湖南化工职业技术学院 | 黄土矿乡源头村委会 | 1000 |
34 | 黄国成 | 黄永辉 | 湖南化工职业技术学院 | 瓦屋塘乡岩湾村委会 | 1000 |
35 | 闫宏礼 | 闫箐箐 | 湖南环境生物职业技术学院 | 麻塘苗族乡溪口村委会 | 1000 |
36 | 侯广 | 侯申立 | 湖南会同县职业中专 | 麻塘苗族乡溪口村委会 | 1000 |
37 | 龙开宝 | 龙梦霞 | 湖南建筑高级技术学校 | 朝仪侗族乡表田村委会 | 1000 |
38 | 周政权 | 周园国 | 湖南交通职业技术学院 | 武阳镇周家村委会 | 1000 |
39 | 孟宪伟 | 孟凯 | 湖南交通职业技术学院 | 枫木团苗族侗族乡印坪村委会 | 1000 |
40 | 舒三平 | 舒思成 | 湖南科技大学 | 武阳镇武阳大田村委会 | 1000 |
41 | 付秀忠 | 付丽辉 | 湖南科技工业职业技术学院 | 武阳镇周家村委会 | 1000 |
42 | 翁继友 | 翁志豪 | 湖南科技工业职业技术学院 | 白玉乡黄洋坪村委会 | 1000 |
43 | 吴姣英 | 吴伟鑫 | 湖南科技职院 | 水口乡田凼村委会 | 1000 |
44 | 杨进义 | 杨秀明 | 湖南理工职业技术学院 | 唐家坊镇盐井村委会 | 1000 |
45 | 杨尚明 | 杨智斐 | 湖南汽车工程学院 | 关峡苗族乡高坪村委会 | 1000 |
46 | 杨延松 | 杨乙娇 | 湖南软件职业学院 | 武阳镇干坡村委会 | 1000 |
47 | 于定朋 | 于林君 | 湖南软件职业学院 | 李熙桥镇李熙滚水村委会 | 1000 |
48 | 石俊辉 | 石沛 | 湖南三一工业职业技术学院 | 红岩镇石家村委会 | 1000 |
49 | 肖坤德 | 肖体梁 | 湖南商务技术职业学校 | 枫木团苗族侗族乡印坪村委会 | 1000 |
50 | 胡能建 | 胡帆 | 湖南商务职业技术学院 | 联民苗族瑶族乡半冲村委会 | 1000 |
51 | 陈楚东 | 陈曙芳 | 湖南生物机电职业技术学院 | 寨市苗族侗族乡黄桑村委会 | 1000 |
52 | 沈继海 | 沈欢 | 湖南省电气职业技术学院 | 枫木团苗族侗族乡界头炉村委会 | 1000 |
53 | 龙景尧 | 龙湘文 | 湖南省汽车技师学院 | 东山侗族乡表华村委会 | 1000 |
54 | 龙怀友 | 龙宪进 | 湖南省汽车技师学院 | 东山侗族乡阳溪村委会 | 1000 |
55 | 梁成汉 | 梁晓威 | 湖南省汽车技师学院 | 关峡苗族乡高坪村委会 | 1000 |
56 | 李宗光 | 李华民 | 湖南省汽车技师学院 | 白玉乡黄洋坪村委会 | 1000 |
57 | 刘国良 | 刘新武 | 湖南省汽技师学院 | 东山侗族乡石桥村委会 | 1000 |
58 | 唐小林 | 唐燚平 | 湖南省汽修技师学院 | 红岩镇泡桐村委会 | 1000 |
59 | 莫晚青 | 陈娟 | 湖南省商业技师学院 | 红岩镇吴家村委会 | 1000 |
60 | 陈忠华 | 陈洁琼 | 湖南省商业技师学院 | 寨市苗族侗族乡上堡村委会 | 1000 |
61 | 黄费胜 | 黄颖倩 | 湖南省邵阳市汽车技师学院 | 东山侗族乡表华村委会 | 1000 |
62 | 沈序胜 | 沈丽群 | 湖南省邵阳市邵阳师范 | 枫木团苗族侗族乡枫木团村委会 | 1000 |
63 | 曾德福 | 曾喜爱 | 湖南省邵阳市邵阳医专高等专科学校 | 唐家坊镇盐井村委会 | 1000 |
64 | 侯治恩 | 侯茂 | 湖南省邵阳职业技术学院 | 鹅公岭侗族苗族乡佳田村委会 | 1000 |
65 | 刘顺荣 | 刘志敏 | 湖南省武冈市环球职业技术学校 | 白玉乡塘玄湾村委会 | 1000 |
66 | 龙怀勤 | 龙丽君 | 湖南省武冈市蓝深职业技术学找 | 东山侗族乡长界村委会 | 1000 |
67 | 杨文忠 | 杨宏 | 湖南省湘潭市经济贸易职业中专学校 | 竹舟江苗族乡万林湾村委会 | 1000 |
68 | 孟文跃 | 孟庆荣 | 湖南省艺术职业学院 | 枫木团苗族侗族乡印坪村委会 | 1000 |
69 | 袁成立 | 袁平 | 湖南省永州市永州职业技术学院 | 唐家坊镇罗连村委会 | 1000 |
70 | 杨光春 | 杨晓琳 | 湖南省长沙市望城区普瑞大道139号欧柏泰克软件学院 | 东山侗族乡路斯村委会 | 1000 |
71 | 李绵生 | 杨敏 | 湖南铁道职业技术学院 | 唐家坊镇盐井村委会 | 1000 |
72 | 肖秋红 | 覃宇锋 | 湖南铁道职业技术学院 | 金屋塘镇金屋村委会 | 1000 |
73 | 黄先喜 | 黄红 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 唐家坊镇宝善村委会 | 1000 |
74 | 刘东付 | 刘雅玲 | 湖南外国语职业学院 | 黄土矿乡大安源村委会 | 1000 |
75 | 沈继海 | 沈喜 | 湖南网络工程职业学院 | 枫木团苗族侗族乡界头炉村委会 | 1000 |
76 | 唐立生 | 唐洁清 | 湖南现代物流职业技术学院 | 唐家坊镇上白村委会 | 1000 |
77 | 周新辉 | 周茜 | 湖南信息学院 | 武阳镇周家村委会 | 1000 |
78 | 黄安民 | 黄豪 | 湖南信息学院 | 武阳镇肖家村委会 | 1000 |
79 | 曾维主 | 曾静 | 湖南信息职业技术学院 | 联民苗族瑶族乡抱龙村委会 | 1000 |
80 | 龙开荣 | 龙春萍 | 湖南医药职业中等专业学校 | 寨市苗族侗族乡竹桥村委会 | 1000 |
81 | 夏友志 | 夏英 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 寨市苗族侗族乡黄桑村委会 | 1000 |
82 | 陶良秀 | 于宗祥 | 湖南职业技术学院 | 李熙桥镇李熙滚水村委会 | 1000 |
83 | 贺先国 | 贺铃婷 | 湖南中医药高等专科学校 | 枫木团苗族侗族乡枫木团村委会 | 1000 |
84 | 陶永首 | 陶一川 | 怀化市职业技术学院 | 白玉乡百家田村委会 | 1000 |
85 | 吴承学 | 吴彩霞 | 怀化医专 | 朝仪侗族乡上翁村委会 | 1000 |
86 | 吴小林 | 吴春燕 | 怀化职业技术学校 | 东山侗族乡大坪村委会 | 1000 |
87 | 肖秦兵 | 肖雅文 | 怀化职业技术学院 | 梅坪乡庙湾村委会 | 1000 |
88 | 刘天树 | 刘小萍 | 吉首大学分校 | 黄土矿乡大湾村委会 | 1000 |
89 | 李主生 | 李鸿亮 | 计算机学校 | 白玉乡罗家铺村委会 | 1000 |
90 | 龙怀治 | 龙沛沛 | 科技职业学院 | 朝仪侗族乡田仔村委会 | 1000 |
91 | 肖坤德 | 肖飞 | 蓝猫培训机构学校 | 枫木团苗族侗族乡印坪村委会 | 1000 |
92 | 黄生进 | 黄民忠 | 邵阳高级技工学校 | 武阳镇雀林村委会 | 1000 |
93 | 袁居雄 | 袁豪 | 邵阳高级技工学校 | 唐家坊镇湖塘村委会 | 1000 |
94 | 黄选学 | 黄陈香 | 邵阳高级技工学校 | 长铺子苗族乡曹子冲村委会 | 1000 |
95 | 兰公荣 | 兰滨 | 邵阳高级技工学校 | 联民苗族瑶族乡大黄村委会 | 1000 |
96 | 李先芳 | 李雨晨 | 邵阳高级技工学校 | 竹舟江苗族乡新团村委会 | 1000 |
97 | 杨正爱 | 杨榆 | 邵阳高级技术学校 | 朝仪侗族乡和团村委会 | 1000 |
98 | 杨圣雨 | 杨进普 | 邵阳高技工学校 | 唐家坊镇盐井村委会 | 1000 |
99 | 范松其 | 范园园 | 邵阳工业学校 | 联民苗族瑶族乡联民村委会 | 1000 |
100 | 杨章彪 | 杨锋钦 | 邵阳技工学校 | 鹅公岭侗族苗族乡鹅公上白村委 | 1000 |
101 | 龙章友 | 龙开灿 | 邵阳交通学院 | 朝仪侗族乡和团村委会 | 1000 |
102 | 陈贵兰 | 龙开远 | 邵阳交通学院 | 朝仪侗族乡和团村委会 | 1000 |
103 | 刘厚军 | 刘晓凤 | 邵阳教育学院 | 白玉乡曾家桥村委会 | 1000 |
104 | 阳享易 | 阳秋梅 | 邵阳精英技校 | 唐家坊镇冲峰村委会 | 1000 |
105 | 吴道锦 | 吴梦琪 | 邵阳精英职业技术学校 | 东山侗族乡大坪村委会 | 1000 |
106 | 杨昌军 | 杨炼锤 | 邵阳商业技校 | 朝仪侗族乡老湾村委会 | 1000 |
107 | 杨先明 | 杨惠钦 | 邵阳师范 | 寨市苗族侗族乡赤板村委会 | 1000 |
108 | 于成永 | 于盆璐 | 邵阳师范学校 | 李熙桥镇李熙滚水村委会 | 1000 |
109 | 于光祥 | 于小强 | 邵阳市高级技工学校 | 李熙桥镇李熙滚水村委会 | 1000 |
110 | 莫汉多 | 莫秋洁 | 邵阳市高级技工学校 | 李熙桥镇苏洲村委会 | 1000 |
111 | 黄森林 | 黄慧华 | 邵阳市高级技工学校 | 红岩镇下村村委会 | 1000 |
112 | 向志坚 | 向艳萍 | 邵阳市高级技工学校 | 红岩镇雪峰村委会 | 1000 |
113 | 曾垂亮 | 曾佑辉 | 邵阳市高级技工学校 | 唐家坊镇曾家湾村委会 | 1000 |
114 | 杨通位 | 杨文涛 | 邵阳市高级技工学校 | 朝仪侗族乡朝仪村委会 | 1000 |
115 | 艾承生 | 艾泓钢 | 邵阳市高级技工学校 | 朝仪侗族乡郭冲村委会 | 1000 |
116 | 杨正颜 | 杨通旺 | 邵阳市高级技工学校 | 朝仪侗族乡和团村委会 | 1000 |
117 | 苏庚生 | 苏鑫林 | 邵阳市高级技工学校 | 关峡苗族乡插柳村委会 | 1000 |
118 | 唐林申 | 唐少芸 | 邵阳市高级技工学校 | 梅坪乡梅坪村委会 | 1000 |
119 | 梁有田 | 梁辉婷 | 邵阳市高级技工学校 | 梅坪乡庙湾村委会 | 1000 |
120 | 杨帆 | 杨帆 | 邵阳市交通技工学校 | 武阳镇双鸣村委会 | 1000 |
121 | 朱秋安 | 朱琪 | 邵阳市交通技工学校 | 武阳镇周家村委会 | 1000 |
122 | 黄民长 | 黄群 | 邵阳市交通学校 | 武阳镇双鸣村委会 | 1000 |
123 | 肖祥根 | 肖媛 | 邵阳市交通学校 | 金屋塘镇鱼林溪村委会 | 1000 |
124 | 戴余根 | 戴小春 | 邵阳市精英职业技术学校 | 金屋塘镇金屋村委会 | 1000 |
125 | 唐修德 | 唐广贞 | 邵阳市女子职业学校 | 唐家坊镇上白村委会 | 1000 |
126 | 李明友 | 李春兰 | 邵阳市女子职业学校 | 关峡苗族乡高坪村委会 | 1000 |
127 | 陈历培 | 陈燕 | 邵阳市商业技工学校 | 长铺子苗族乡濑濑水村委会 | 1000 |
128 | 杨映云 | 杨洁 | 邵阳市商业技工学校 | 党坪苗族乡龙家村委会 | 1000 |
129 | 张方有 | 张连音 | 邵阳市学峰博雅职校 | 瓦屋塘乡三星桥村委会 | 1000 |
130 | 贺喜林 | 贺莉 | 邵阳市学峰博雅职校 | 瓦屋塘乡石屋村委会 | 1000 |
131 | 欧阳国民 | 欧阳雪 | 邵阳市雪峰博雅职业技术学校 | 金屋塘镇小坪村委会 | 1000 |
132 | 刘先任 | 刘涛涛 | 邵阳市雪峰博雅职业技术学校 | 金屋塘镇主溪村委会 | 1000 |
133 | 杨昌生 | 杨钎 | 邵阳市艺术学校 | 寨市苗族侗族乡老团村委会 | 1000 |
134 | 吴生林 | 刘橙 | 邵阳市职业技术学院 | 寨市苗族侗族乡老团村委会 | 1000 |
135 | 刘玉勇 | 刘权 | 邵阳雪峰博雅职业技术学校 | 金屋塘镇大吉村委会 | 1000 |
136 | 薛友发 | 薛俐 | 邵阳雪峰博雅职业技术学校 | 梅坪乡木兰田村委会 | 1000 |
137 | 杨盛喜 | 杨丽珍 | 邵阳医学高等专科学校 | 唐家坊镇盐井村委会 | 1000 |
138 | 袁光勇 | 袁清姑 | 邵阳医学专科学校 | 唐家坊镇罗连村委会 | 1000 |
139 | 黄成生 | 黄旭 | 邵阳职业技术学院 | 唐家坊镇金龙村委会 | 1000 |
140 | 何爱荣 | 何霜凤 | 邵阳职业技术学院 | 麻塘苗族乡五龙寨村委会 | 1000 |
141 | 吴玉军 | 吴东 | 邵阳职业技术学院 | 枫木团苗族侗族乡枫木团村委会 | 1000 |
142 | 陈林友 | 陈美静 | 绥宁三职中 | 武阳镇周家村委会 | 1000 |
143 | 龙景春 | 龙亚玲 | 绥宁三职中 | 朝仪侗族乡表田村委会 | 1000 |
144 | 姜秉玖 | 姜小成 | 绥宁三职中 | 朝仪侗族乡茶冲村委会 | 1000 |
145 | 雷运才 | 雷平 | 绥宁三职中 | 河口苗族乡河口村委会 | 1000 |
146 | 范国和 | 范星雨 | 绥宁县三职中 | 武阳镇周家村委会 | 1000 |
147 | 杨再平 | 杨媛 | 绥宁县三职中 | 朝仪侗族乡和团村委会 | 1000 |
148 | 杨通玉 | 杨潘焱 | 绥宁县职业中学 | 朝仪侗族乡田仔村委会 | 1000 |
149 | 周付仁 | 周小娣 | 绥宁县职业中专 | 武阳镇长冲村委会 | 1000 |
150 | 刘玉海 | 刘咏菠 | 绥宁县职业中专 | 水口乡罗沙村委会 | 1000 |
151 | 杨时政 | 杨燕翎 | 绥宁县职业中专 | 水口乡罗沙村委会 | 1000 |
152 | 黄始炳 | 黄英 | 绥宁职业中专 | 武阳镇干坡村委会 | 1000 |
153 | 黄远兴 | 黄羽 | 绥宁职业中专 | 武阳镇双鸣村委会 | 1000 |
154 | 甘万强 | 甘丰华 | 绥宁职业中专 | 李熙桥镇李熙陈家村委会 | 1000 |
155 | 于鸿湘 | 于罗坤 | 绥宁职业中专 | 李熙桥镇石阶田村委会 | 1000 |
156 | 黄承乐 | 黄先政 | 绥宁职业中专 | 红岩镇大山村委会 | 1000 |
157 | 邹振明 | 邹宜庚 | 绥宁职业中专 | 唐家坊镇曾家湾村委会 | 1000 |
158 | 袁仁红 | 袁伟康 | 绥宁职业中专 | 唐家坊镇梅溪村委会 | 1000 |
159 | 唐英海 | 唐巍巍 | 绥宁职业中专 | 唐家坊镇联兴村委会 | 1000 |
160 | 杨秀明 | 杨友坤 | 绥宁职业中专 | 唐家坊镇宝善村委会 | 1000 |
161 | 杨前进 | 杨双庆 | 绥宁职业中专 | 鹅公岭侗族苗族乡拱桥村委会 | 1000 |
162 | 杨焕培 | 杨春 | 绥宁职业中专 | 鹅公岭侗族苗族乡鹅公上白村委 | 1000 |
163 | 龙开畅 | 龙丽珍 | 绥宁职业中专 | 鹅公岭侗族苗族乡老塘村委会 | 1000 |
164 | 吴承安 | 吴必森 | 绥宁职业中专 | 朝仪侗族乡上翁村委会 | 1000 |
165 | 杨付梅 | 龙泳成 | 绥宁职业中专 | 寨市苗族侗族乡竹桥村委会 | 1000 |
166 | 杨付梅 | 龙治成 | 绥宁职业中专 | 寨市苗族侗族乡竹桥村委会 | 1000 |
167 | 龙章清 | 龙昶蓉 | 绥宁职业中专 | 寨市苗族侗族乡兰家村委会 | 1000 |
168 | 龙开跃 | 龙忱 | 绥宁职业中专 | 寨市苗族侗族乡高仓村委会 | 1000 |
169 | 钟林 | 钟仕吉 | 绥宁职业中专 | 寨市苗族侗族乡高仓村委会 | 1000 |
170 | 林再荣 | 林昌厚 | 绥宁职业中专 | 寨市苗族侗族乡下寨村委会 | 1000 |
171 | 贺元义 | 贺晓明 | 绥宁职业中专 | 关峡苗族乡四甲村委会 | 1000 |
172 | 卢本发 | 卢辉煌 | 绥宁职业中专 | 枫木团苗族侗族乡秋木田村委会 | 1000 |
173 | 唐召松 | 唐小娟 | 绥宁职业中专 | 河口苗族乡多逸寨村委会 | 1000 |
174 | 徐定任 | 徐坤 | 绥宁职业中专 | 河口苗族乡岩坡村委会 | 1000 |
175 | 胡世勇 | 胡保文 | 绥宁职业中专 | 竹舟江苗族乡鸡子头村委会 | 1000 |
176 | 曹德忠 | 曹慧 | 绥宁职业中专 | 竹舟江苗族乡彭家村委会 | 1000 |
177 | 曾令德 | 曾德辉 | 绥宁职业中专 | 竹舟江苗族乡彭家村委会 | 1000 |
178 | 曾丙能 | 曾佳 | 绥宁职业中专 | 白玉乡罗家铺村委会 | 1000 |
179 | 唐长灯 | 唐小雪 | 绥宁职业中专 | 黄土矿乡唐家村委会 | 1000 |
180 | 袁新旭 | 袁洁玲 | 绥宁职业中专 | 黄土矿乡小安村委会 | 1000 |
181 | 贺全清 | 龙喜云 | 绥宁职业中专 | 水口乡水口村委会 | 1000 |
182 | 袁春红 | 贺盼 | 绥宁职业中专 | 水口乡罗沙村委会 | 1000 |
183 | 陶继仕 | 陶艳青 | 绥宁职业中专 | 水口乡泌水村委会 | 1000 |
184 | 陈善明 | 陈好 | 武冈环球职业技术学校 | 唐家坊镇冲峰村委会 | 1000 |
185 | 袁仕建 | 袁利跃 | 武冈市精益职业技术学校 | 唐家坊镇罗连村委会 | 1000 |
186 | 付召福 | 付秀英 | 武冈市蓝深职业技术学院 | 白玉乡百家田村委会 | 1000 |
187 | 杨通树 | 杨刚 | 武冈职业中专 | 枫木团苗族侗族乡枫木团村委会 | 1000 |
188 | 龙长 | 龙紫娟 | 武岗师范学院 | 朝仪侗族乡茶冲村委会 | 1000 |
189 | 刘雄 | 刘源 | 县三职中 | 河口苗族乡河口村委会 | 1000 |
190 | 杨芳元 | 杨红艳 | 现代物流学院 | 朝仪侗族乡田仔村委会 | 1000 |
191 | 唐友财 | 刘利慧 | 湘潭城建 | 黄土矿乡源头村委会 | 1000 |
192 | 龙开禄 | 龙妹 | 湘潭软件学院 | 朝仪侗族乡表田村委会 | 1000 |
193 | 袁书海 | 袁霞 | 湘潭医卫职业技术学院 | 联民苗族瑶族乡大黄村委会 | 1000 |
194 | 王世耀 | 王艳玲 | 湘潭医药职业学院 | 朝仪侗族乡铁坡村委会 | 1000 |
195 | 申峻瑛 | 申埔芳 | 湘潭职业技术学院 | 麻塘苗族乡夏家村委会 | 1000 |
196 | 黄仁跃 | 黄龙乾 | 新东方 | 武阳镇双鸣村委会 | 1000 |
197 | 刘洪博 | 刘康 | 雪峰博雅职业技术学校 | 金屋塘镇岳溪江村委会 | 1000 |
198 | 张连山 | 张军国 | 雪峰博雅职业技术学校 | 金屋塘镇草寨村委会 | 1000 |
199 | 杨伯义 | 杨华平 | 雪峰博雅职业技术学校 | 瓦屋塘乡双江村委会 | 1000 |
200 | 肖定红 | 肖慧 | 英美吉品牌设计策划机构 | 唐家坊镇金龙村委会 | 1000 |
201 | 肖万岗 | 肖仪 | 永州市职业技术学院 | 武阳镇周家村委会 | 1000 |
202 | 李德明 | 李南君 | 永州职业技术学校 | 黄土矿乡大安源村委会 | 1000 |
203 | 袁菊连 | 黄云 | 永州职业技术学院 | 武阳镇干坡村委会 | 1000 |
204 | 杨进堂 | 杨娜 | 永州职业技术学院 | 武阳镇桐木村委会 | 1000 |
205 | 黄始清 | 黄群 | 永州职业技术学院 | 武阳镇桐木村委会 | 1000 |
206 | 向祖堂 | 向堃洁 | 永州职业技术学院 | 红岩镇江坡村委会 | 1000 |
207 | 尹显六 | 尹华杰 | 永州职业技术学院 | 梅坪乡飞蛾村委会 | 1000 |
208 | 舒加贵 | 舒伟林 | 永州职业技术学院 | 梅坪乡黄泥江村委会 | 1000 |
209 | 龙景堂 | 龙莉城 | 永州职业技术学院医学院 | 寨市苗族侗族乡李家村委会 | 1000 |
210 | 唐佰跃 | 唐清梅 | 张家界航空工业职业技术学院 | 唐家坊镇唐市村委会 | 1000 |
211 | 侯德雄 | 侯琪 | 张家界航空工业职业技术学院 | 麻塘苗族乡溪口村委会 | 1000 |
212 | 罗富友 | 罗世辉 | 张家界航空工业职业技术学院 | 白玉乡黄洋坪村委会 | 1000 |
213 | 姜义佳 | 姜承伟 | 长沙电子汽修学校 | 朝仪侗族乡茶冲村委会 | 1000 |
214 | 刘时兴 | 刘都波 | 长沙华瑞IT培训学校 | 武阳镇六王村委会 | 1000 |
215 | 赵秀跃 | 赵磊 | 长沙华瑞IT学院 | 河口苗族乡河口村委会 | 1000 |
216 | 宁顺文 | 宁鹏 | 长沙环境保护职业技术学院 | 白玉乡曾家桥村委会 | 1000 |
217 | 刘顺勇 | 刘国琴 | 长沙康明中等职业学校 | 白玉乡塘玄湾村委会 | 1000 |
218 | 杨光松 | 杨丽芳 | 长沙民政职业技术学院 | 东山侗族乡长界村委会 | 1000 |
219 | 莫家财 | 莫兴旭 | 长沙南方职业学院 | 寨市苗族侗族乡坪溪村委会 | 1000 |
220 | 李显广 | 李双权 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 红岩镇江坡村委会 | 1000 |
221 | 刘珍红 | 刘丽华 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 联民苗族瑶族乡半冲村委会 | 1000 |
222 | 侯怀松 | 侯春景 | 长沙卫生职业学院 | 鹅公岭侗族苗族乡佳田村委会 | 1000 |
223 | 杨进良 | 杨小鹃 | 长沙职业技术学院 | 关峡苗族乡南庙村委会 | 1000 |
224 | 杨秀贤 | 杨洁 | 长沙职业技术学院 | 瓦屋塘乡岩湾村委会 | 1000 |
225 | 龙开平 | 龙景芳 | 职业中专 | 寨市苗族侗族乡兰家村委会 | 1000 |
合 计 | 225000 |
 (作者:办公室)